7 hardware types you can purchase and upgrade. Hardware grants stat bonuses and defines how many components you can install. Unlike software, you can own multiple units of each hardware type (up to capacity limits).
CPUCentral Processing Unit. Determines the speed and parallelism of computation tasks.
Max Level: 7
Stat: Compute · Also grants RAM slots
| Level | Name | Cost | Compute | RAM Slots | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Celeron G40 | 500 HC + basic_hacking L1 | 10 | 1 | 5 min |
| 1 | Pentium G45 | 1,200 HC + CPU L0, MB L0 | 25 | 1 | 15 min |
| 2 | Core i3-8100 | 3,000 HC + CPU L1, MB L1, Cooling L0 | 60 | 2 | 45 min |
| 3 | Core i5-9600K | 7,500 HC + CPU L2, MB L2, Cooling L1 | 140 | 2 | 2 hr |
| 4 | Core i7-10700K | 18,000 HC + CPU L3, MB L3, Cooling L2 | 320 | 4 | 6 hr |
| 5 | Core i9-11900K | 42,000 HC + CPU L4, MB L4, Cooling L3 | 700 | 4 | 12 hr |
| 6 | Ryzen 9 5950X | 95,000 HC + CPU L5, MB L4, Cooling L4 | 1,500 | 8 | 24 hr |
| 7 | Threadripper PRO 5995WX | 220,000 HC + CPU L6, MB L5, Cooling L5 | 3,200 | 8 | 7 days |
RAMRandom Access Memory. Determines how much working data can be held in memory at once.
Max Level: 6
Stats: Network Bounce, Mining Capacity
| Level | Name | Cost | Network Bounce | Mining Capacity | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DDR3 4GB | 300 HC | 4 | 300 | 5 min |
| 1 | DDR3 8GB | 700 HC + RAM L0, MB L0 | 8 | 1,000 | 15 min |
| 2 | DDR4 16GB | 1,800 HC + RAM L1, MB L1 | 16 | 3,000 | 30 min |
| 3 | DDR4 32GB | 4,500 HC + RAM L2, MB L2 | 32 | 10,000 | 1 hr |
| 4 | DDR5 64GB | 11,000 HC + RAM L3, MB L3 | 64 | 30,000 | 3 hr |
| 5 | DDR5 128GB ECC | 28,000 HC + RAM L4, MB L4 | 128 | 100,000 | 8 hr |
| 6 | DDR5 256GB ECC | 65,000 HC + RAM L5, MB L5 | 256 | 300,000 | 18 hr |
GPUGraphics Processing Unit. Accelerates parallel workloads such as cracking and rendering.
Max Level: 6
Stat: Compute
| Level | Name | Cost | Compute | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0 | GT 710 | 400 HC | 13 | 5 min |
| 1 | GTX 1050 Ti | 1,000 HC + GPU L0, MB L0 | 32 | 20 min |
| 2 | GTX 1660 Super | 2,600 HC + GPU L1, MB L1, Cooling L0 | 80 | 45 min |
| 3 | RTX 3060 | 6,000 HC + GPU L2, MB L2, Cooling L1 | 195 | 2 hr |
| 4 | RTX 4090 | 15,000 HC + GPU L3, MB L3, Cooling L2 | 480 | 6 hr |
| 5 | RTX 5090 Ti | 38,000 HC + GPU L4, MB L4, Cooling L3 | 1,120 | 16 hr |
| 6 | Hopper H100 | 90,000 HC + GPU L5, MB L5, Cooling L4 | 2,600 | 36 hr |
MotherboardMotherboard. Defines the base platform and how many components can be installed.
Max Level: 5
Grants capacity slots for all other hardware types. No direct stat bonus.
| Level | Name | Cost | CPU | RAM | GPU | HDD | Network | Cooling | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H81 Chipset | 350 HC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 min |
| 1 | B450 Chipset | 900 HC + MB L0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 min |
| 2 | Z490 Chipset | 2,200 HC + MB L1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 hr |
| 3 | X570 Chipset | 5,500 HC + MB L2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 hr |
| 4 | TRX40 Chipset | 13,000 HC + MB L3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 hr |
| 5 | WRX80 Chipset | 32,000 HC + MB L4 | 4 | 16 | 8 | 16 | 4 | 8 | 24 hr |
CoolingCooling system. Prevents thermal throttling and allows higher sustained performance.
Max Level: 6
Stat: Cooling Effect
| Level | Name | Cost | Cooling Effect | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stock Air Cooler | 200 HC | 5 | 5 min |
| 1 | Tower Air Cooler | 500 HC + Cooling L0 | 12 | 15 min |
| 2 | 240mm AIO Liquid | 1,300 HC + Cooling L1, MB L2, CPU L2 | 30 | 45 min |
| 3 | 360mm AIO Liquid | 3,200 HC + Cooling L2, MB L3, CPU L3 | 70 | 2 hr |
| 4 | Custom Loop Dual Rad | 8,000 HC + Cooling L3, MB L4, CPU L4 | 160 | 8 hr |
| 5 | Sub-Ambient Chiller | 20,000 HC + Cooling L4, MB L5, CPU L5 | 350 | 24 hr |
| 6 | Cryogenic Cooling System | 500,000 HC + Cooling L5, CPU L7, RAM L6, GPU L6, MB L5, HDD L5, Network L5 | 800 | 7 days |
HDDStorage drive. Determines how much data can be persisted long term.
Max Level: 5
Stat: Storage
| Level | Name | Cost | Storage | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 500MB HDD | 250 HC | 500 | 5 min |
| 1 | 1GB HDD | 600 HC + HDD L0, MB L0 | 1,000 | 15 min |
| 2 | 2GB SSD | 1,500 HC + HDD L1, MB L1 | 2,000 | 30 min |
| 3 | 4GB NVMe SSD | 3,800 HC + HDD L2, MB L2 | 4,000 | 1 hr |
| 4 | 8GB NVMe Gen4 | 9,500 HC + HDD L3, MB L3 | 8,000 | 4 hr |
| 5 | 16GB NVMe Gen5 Array | 24,000 HC + HDD L4, MB L4 | 16,000 | 12 hr |
NetworkNetwork interface. Determines transfer speed and connection reliability.
Max Level: 5
Stat: Bandwidth
| Level | Name | Cost | Bandwidth | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 Mbps Ethernet | 300 HC | 100 | 5 min |
| 1 | 1 Gbps Ethernet | 800 HC + Network L0, MB L0 | 1,000 | 15 min |
| 2 | 10 Gbps Ethernet | 2,000 HC + Network L1, MB L1 | 10,000 | 30 min |
| 3 | 40 Gbps Fiber | 5,000 HC + Network L2, MB L2 | 40,000 | 2 hr |
| 4 | 100 Gbps Fiber | 12,500 HC + Network L3, MB L3 | 100,000 | 6 hr |
| 5 | 400 Gbps Dark Fiber | 30,000 HC + Network L4, MB L4 | 400,000 | 18 hr |